產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SHIMPO印刷**頻閃儀DT-311P DT-315P本身可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當(dāng)我們調(diào)節(jié)其閃光速率與被檢測(cè)物體的轉(zhuǎn)速或振動(dòng)速率同步時(shí),在視覺(jué)上會(huì)感到該運(yùn)動(dòng)物體呈現(xiàn)靜止?fàn)顟B(tài),就此可以判定頻閃儀的閃速即為被檢測(cè)物體(例如馬達(dá))之轉(zhuǎn)速,也可以利用頻閃儀分析物體振動(dòng)情況,高速移動(dòng)物體的動(dòng)作分析以及高速攝影等。
詳情介紹:
SHIMPO印刷**頻閃儀DT-311P DT-315P的用途:
SHIMPO印刷**頻閃儀的規(guī)格:
檢查印刷機(jī)的印刷錯(cuò)差
檢查生產(chǎn)線上的盒子、瓶裝物
檢測(cè)工業(yè)機(jī)器的傳動(dòng)帶
檢查織機(jī)振動(dòng)
檢查旋轉(zhuǎn)裝置的測(cè)量、發(fā)動(dòng)機(jī)、齒輪、滑輪、風(fēng)扇等轉(zhuǎn)軸的離心運(yùn)動(dòng)
檢查渦輪、引擎等的高速運(yùn)轉(zhuǎn)SHIMPO印刷**頻閃儀的規(guī)格:
技術(shù)參數(shù) | DT-311P | DT-315P |
內(nèi)部模式 頻閃頻率范圍 | 60.0-3000.0FPM | |
精度 | ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM | |
相位移動(dòng) | ±0.01% | |
顯示更新時(shí)間 | 0.2秒 | |
小數(shù)點(diǎn)顯示 | 可在*位小數(shù)點(diǎn)設(shè)置 | |
信號(hào)輸出 | 是 | |
其他功能 | X1/2 頻閃,X2 頻閃,相位移動(dòng)頻閃,*大速度設(shè)置 | |
外部調(diào)諧模式 頻閃個(gè)數(shù) | 調(diào)諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:200-3000 FPM | |
延緩角度 | 0-359° 1° step | |
顯示范圍 | 調(diào)諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:0-359°或 0-300毫秒 | |
精度 | ±0.01% ±1位 | |
輸入信號(hào) | H level:2.5-12V 脈沖寬度 ≥50微秒 (**型號(hào)都有外部輸入信號(hào)), L level:0-0.4V,脈沖寬度 ≥50微秒 正極觸發(fā) | |
輸入阻抗 | 10kΩ | |
顯示 | 5位LED(Character高度10mm) | |
設(shè)置 | 頻閃,延緩角度:輕推 | |
頻閃源 | 氙氣燈(TFU-100B-A32) | |
燈光輸出 | *大10W | |
頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40微秒 | |
感光器電源 | DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA | |
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |
電源線 | 5米(金屬線) -- | |
攜帶箱 | 帶連接帽的防水材料,用于輸入輸出信號(hào) | |
計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可重復(fù)) | |
重量 | 約1.4kg 約2.1kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | -- 輸入/輸出信號(hào)塞,電池充電器,AC適配器 | |
電源 AC100V,115V和230V都可使用,調(diào)整時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)定。 內(nèi)置鎳電池;外部電源,DC9-14.5V,*大 24W(電流消耗為24W/輸入電壓),或者使用提供的適配器AC230±10%,50Hz,*大40VA | ||
儀器持有證書(shū) | ||
CE |