特點:
50000 位數(shù)讀值解析度
量測功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、
電容、短路蜂鳴測試、二極體測試、*大值/*小值、
相對值、量測值顯示保持、dBm
雙顯示:同時量測并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓與dBm
可選擇手動或自動換檔
直流電壓準確度達 0.03%
20A 高電流量測
1200V 高電壓量測
交流或交流加直流*有效值量測
規(guī) 格 | ||
500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 共 5 檔 | ||
準確度 | +(0.03% 讀值 + 4 位數(shù))、1200V 檔 +(0.03% 讀值 + 9 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MW | |
| ||
交流電壓*有效值 (交流或交流加直流*有效值) | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 共 5 檔 | |
準確度 | 500mV ~ 50V 共 3 檔 | 20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) |
45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
20kHz ~ 50kHz:+(5% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
500V、1000V 共 2 檔 | 45Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MW | |
| ||
直流電流 | ||
檔位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準確度 | 500µA ~ 500mA 共 4 檔:+(0.2% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
2000mA ~ 20A 共 2 檔:+(0.3% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
| ||
交流電流*有效值 (交流或交流加直流*有效值) | ||
檔位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準確度 | 500µA ~ 500mA 共 4 檔 | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) |
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
2000mA ~ 20A 共 2 檔 | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | |
| ||
電阻 | ||
檔位 | 500W , 5kW , 50kW , 500kW , 5MW , 20MW共 6 檔 | |
準確度 | 500W檔:+(0.1% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
5kW ~ 500kW共 3 檔:+(0.1% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
5MW檔:+(0.2% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
20MW檔:+(0.3% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
| ||
二極體測試 | 可量測二極體的順向導通電壓. *大順向電壓 1.5V. 開路電壓 2.8V. | |
| ||
電容 | ||
檔位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5µF, 50µF 共 5 檔 | |
準確度 | +(2% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
| ||
頻率 | ||
靈敏度 | mV 檔:>120mV (10Hz ~ 50kHz) | |
>200mV (50k ~ 150kHz) | ||
5V 檔: >1V (10Hz ~ 200kHz) | ||
50V 檔: >1.2V (20Hz ~ 200kHz) | ||
500V 檔:>12V (20Hz ~ 1kHz) | ||
| ||
短路蜂鳴測試 | < 5W | |
NMRR | > 60dB | |
CMRR | > 90dB | |
操作模式 | 自動換檔 / 手動換檔 | |
其他功能 | *大值, *小值, dBm (63.8dBm ~ -97.7dBm), 相對值, 讀值鎖定 | |
顯示 | 雙顯示 0.4", 0.5" LED | |
使用電源 | 交流 115V/230V +15%, 50/60Hz | |
附件 | 操作說明書 × 1, 電源線 × 1, 測試線 GTL-117 × 1 | |
| ||
尺寸及重量 | 251(寬) × 91(高) × 291(長) mm, 約 1.86公斤 |
固緯桌上型數(shù)位電表選型表
共通功能:直流電壓, 交流電壓, 直流電流, 交流電流, 電阻 | |||||||
機種 | *量測功能 | 顯示幕 | 基本準確度 | 自動換檔 | 電阻量測 | 電流量測 | 介面 |
GDM-8246 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.02% | V | 2 線 | 20A | RS-232 |
GDM-8245 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.03% | V | 2 線 | 20A |
|
GDM-8145 | Diode Test, AC or AC+DC True RMs | 4½ LED | 0.03% |
| 2 線 | 20A |
|
GDM-8135 | Diode Test, Continuity Beeper | 3½ LED | 0.1% |
| 2 線 | 20A |
|
GDM-8034 | C, Diode Test, | 3½ LCD | 0.5% |
| 2 線 | 20A |
|