產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CM-01低電流鉤表/鉗表臺(tái)灣泰仕鉗表,操作簡(jiǎn)單,方便,是一款口袋式電壓電流測(cè)試儀。
詳情介紹:
CM-01低電流鉤表
特點(diǎn):
特點(diǎn):
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0 | 10mA | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
DCA 0 | 100mA | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
DCA 150 | 100mA | ± 2.2% ± 2 位數(shù) | |
ACA 0 | 10mA | ± 1.0% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0 | 100mA | ± 1.0% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150 | 100mA | ± 2.2% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
Ω 0-400 Ω | 0.1 Ω | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | beep if < 40 Ω (大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ± 0.5% ± 2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 |
- 分辨率 DC/AC 10mA
- 測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá) 23mm
- DCA自動(dòng)歸零